反应器反应釜
fyqfyf.ybzhan.cn仪表网旗下 采购标段 | 标的名称 | 数量 | 简要规格描述或 | 预算金额(元) | 备注 |
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置一标段 | 其他医疗设备 | 1 | 详见招标文件 | 3400000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置一标段 | 其他医疗设备 | 1 | 详见招标文件 | 280000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置二标段 | 离心机 | 1 | 详见招标文件 | 80000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置二标段 | 实验室高压釜 | 1 | 详见招标文件 | 90000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置二标段 | 其他机械设备 | 2 | 详见招标文件 | 20000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置二标段 | 立体仓库设备 | 1 | 详见招标文件 | 10000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置二标段 | 医用低温、冷疗设备 | 1 | 详见招标文件 | 58000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置二标段 | 医用低温、冷疗设备 | 2 | 详见招标文件 | 20000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置二标段 | 质量计量标准器具 | 1 | 详见招标文件 | 25000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置二标段 | 药用干燥设备 | 2 | 详见招标文件 | 30000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置二标段 | 医用低温、冷疗设备 | 3 | 详见招标文件 | 300000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置二标段 | 生物、医学样品制备设备 | 1 | 详见招标文件 | 30000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置二标段 | 质量计量标准器具 | 3 | 详见招标文件 | 15000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置二标段 | 医用低温、冷疗设备 | 3 | 详见招标文件 | 30000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置二标段 | 其他医疗设备 | 1 | 详见招标文件 | 50000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置二标段 | 其他机械设备 | 1 | 详见招标文件 | 10000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置二标段 | 其他安全生产设备 | 1 | 详见招标文件 | 140000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置二标段 | 医用低温、冷疗设备 | 3 | 详见招标文件 | 45000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置二标段 | 生物、医学样品制备设备 | 4 | 详见招标文件 | 440000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置二标段 | 医用低温、冷疗设备 | 3 | 详见招标文件 | 30000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置二标段 | 生物、医学样品制备设备 | 1 | 详见招标文件 | 50000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置二标段 | 医用低温、冷疗设备 | 2 | 详见招标文件 | 16000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置二标段 | 医用低温、冷疗设备 | 2 | 详见招标文件 | 60000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置二标段 | 其他安全生产设备 | 2 | 详见招标文件 | 160000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置二标段 | 离心机 | 2 | 详见招标文件 | 4000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置二标段 | 离心机 | 2 | 详见招标文件 | 240000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置二标段 | 其他安全生产设备 | 1 | 详见招标文件 | 140000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置二标段 | 生物、医学样品制备设备 | 2 | 详见招标文件 | 640000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置三标段 | 研磨机 | 1 | 详见招标文件 | 50000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置三标段 | 医用超声波仪器及设备 | 1 | 详见招标文件 | 147000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置三标段 | 其他光学仪器 | 1 | 详见招标文件 | 35000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置三标段 | 离心机 | 3 | 详见招标文件 | 150000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置三标段 | 其他医疗设备 | 1 | 详见招标文件 | 50000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置三标段 | 干燥机械 | 1 | 详见招标文件 | 350000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置三标段 | 其他机械设备 | 1 | 详见招标文件 | 80000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置三标段 | 其他电磁学计量标准器具 | 2 | 详见招标文件 | 4000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置三标段 | 其他机械设备 | 3 | 详见招标文件 | 195000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置三标段 | 显微镜 | 1 | 详见招标文件 | 300000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置三标段 | 样品前处理及制备仪器 | 1 | 详见招标文件 | 115000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置三标段 | 样品前处理及制备仪器 | 1 | 详见招标文件 | 70000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置三标段 | 水质污染防治设备 | 1 | 详见招标文件 | 150000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置三标段 | 样品前处理及制备仪器 | 1 | 详见招标文件 | 148000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置三标段 | 真空泵 | 2 | 详见招标文件 | 88000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置四标段 | 其他医疗设备 | 1 | 详见招标文件 | 350000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置四标段 | 其他光学仪器 | 1 | 详见招标文件 | 80000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置四标段 | 其他光学仪器 | 1 | 详见招标文件 | 480000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置四标段 | 其他包装机械 | 1 | 详见招标文件 | 240000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置四标段 | 医用低温、冷疗设备 | 1 | 详见招标文件 | 150000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置四标段 | 其他医疗设备 | 1 | 详见招标文件 | 1350000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置四标段 | 其他医疗设备 | 2 | 详见招标文件 | 210000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置四标段 | 光学测试仪器 | 1 | 详见招标文件 | 230000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置四标段 | 生物、医学样品制备设备 | 1 | 详见招标文件 | 465000 |
|
宁夏动物源细菌耐药性监测实验室建设项目仪器设备购置四标段 | 生物、医学样品制备设备 | 2 | 详见招标文件 | 600000 |
|
数量合计: | 83 | 预算合计: | 12500000 | |
客服热线: 0571-87759942
加盟热线: 0571-87756399
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942
下载仪表站APP
Ybzhan手机版
Ybzhan公众号
Ybzhan小程序